Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
03503.0-01
Nuevo
Toma de corriente fijación carril din toma UK SIN fusible serie SD035
Tomas de corriente se fijan por carriles de 35 mm. DIN y se conectan mediante bornes de presión sin necesidad de tornillos. Están disponibles con y sin fusible y en varias versiones.
Conexión | 3 x bornes de presión para hilo y cable rígido 0,5 - 2,5 mm² |
---|---|
Fijación | clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715 |
Carcasa | plástico según UL94 V-0, gris claro |
Dimensiones | 92 x 62 x 48 mm |
Peso | aprox. 0,2 kg |
Posición de montaje | variable |
Temp. servicio/almacenamiento | -45 a +70 °C (-49 a +158 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Grado/Clase de protección | IP20 / I (conductor de protección) |
Art. No. | Tensión de alimentación máx. | Toma de corrientes | Modelo | Corriente nominal | Homologaciones |
---|---|---|---|---|---|
03500.0-00 | AC 250 V | Alemania/Rusia (1) | con fusible¹ | 6,3 A | - |
03500.0-01 | AC 250 V | Alemania/Rusia (1) | sin fusible | 16,0 A | - |
03501.0-00 | AC 250 V | F / PL / SZ / SK (2) | con fusible¹ | 6,3 A | - |
03501.0-01 | AC 250 V | F / PL / SZ / SK (2) | sin fusible | 16,0 A | - |
03502.0-00 | AC 250 V | Suiza (3) | con fusible¹ | 6,3 A | - |
03502.0-01 | AC 250 V | Suiza (3) | sin fusible | 10,0 A | - |
03503.0-00 | AC 250 V | Gran Bretaña/Irlanda (4) | con fusible¹ | 6,3 A | - |
03503.0-01 | AC 250 V | Gran Bretaña/Irlanda (4) | sin fusible | 13,0 A | - |
03504.0-00 | AC 125 V | Estados Unidos/Canadá (5) | con fusible¹ | 6,3 A | UL File No. E222026 |
03504.0-01 | AC 125 V | Estados Unidos/Canadá (5) | sin fusible | 15,0 A | UL File No. E222026 |
03505.0-00 | AC 250 V | Italia (6) | con fusible¹ | 6,3 A | - |
03505.0-01 | AC 250 V | Italia (6) | sin fusible | 16,0 A | - |
03507.0-01 | AC 240 V | Australia (7) | sin fusible | 10,0 A | - |
03508.0-00 | AC 250 V | Brasil (8) | sin fusible | 10,0 A | - |
¹ Fusible Ø 5 x 20 mm
No hay reseñas de clientes en este momento.