Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
01602.0-00
Nuevo
RC 016 - 8 W, PEQUEÑA RESISTENCIA CALEFACTORA SEMICONDUCTORA
en stock
Pequeñas resistencias calefactoras para la aplicación en envolventes de dimensiones reducidas cuando debe evitarse la condensación de agua o hielo, manteniendo interior de la envolvente en óptimas condiciones de temperatura. Las resistencias están diseñadas para un funcionamiento permanente.
Tensión de alimentación | AC/DC 120-240 V ¹ (min. 110 V, máx. 265 V) |
---|---|
Elemento de calefacción | resistencia PTC - limitador de temperatura |
Radiador | perfil de aluminio, anodizado |
Fijación | sujeción por tornillos |
Posición de montaje | variable |
Temp. servicio/almacenamiento | -45 a +70 °C (-49 a +158 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Grado/Clase de protección | IP54 / II (aislamiento protector) |
Homologaciones | VDE, UL File No. E150057 (según UL 508A, NITW File tras consulta), GOST-R |
Nota | otras tensiones tras consulta |
¹ En alimentación por debajo de AC/DC 140 V se reduce la potencia de calefacción en aprox. un 10 %.
Art. No. | Potencia de calefacción² | Corriente de conexión máx. | Pre-fusible T recomendado (tiempo de retardo) | Temperatura de superficie (aprox.) | Conexión | Peso (aprox.) |
---|---|---|---|---|---|---|
01602.0-00 | 8 W | 2,0 A | 2,0 A | +150 °C | 2 x AWG 18 hilo | 20 g |
01609.0-00 | 10 W | 2,5 A | 4,0 A | +155 °C | 2 x AWG 22 cable revestido (silicona) | 30 g |
01610.0-00 | 13 W | 3,0 A | 4,0 A | +170 °C | 2 x AWG 22 cable revestido (silicona) | 40 g |
² +20 °C (+68 °F) a temperatura ambiente
No hay reseñas de clientes en este momento.